Nährwerte
enthalten | |||
---|---|---|---|
100 g | %* | ||
Energie | 1536 kJ ( 362 kcal ) | 18% | |
Fett | 1.6 g | 2% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 2% | |
Kohlenhydrate | 80 g | 31% | |
davon Zucker | 0.5 g | 1% | |
Ballaststoffe | 1.6 g | ||
Eiweiss | 6.1 g | 12% | |
Salz | 0 g | ||
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Maismehl 55 %, Reismehl 44.5 %, Emulgator: E 471. |
Produktinformationen
Allergenauslobungen | Glutenfrei, Ohne Weizen, Ohne Ei |
Artikelnummer | 104168000000 |
GTIN | 7613312176603, 7613312176610 |
Herkunft | Elaboré en Italie |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.