Nährwerte
enthalten | 2 Kugeln enthalten | ||
---|---|---|---|
100 g | 50 g | %* | |
Energie | 849 kJ ( 203 kcal ) | 424 kJ ( 101 kcal ) | 5% |
Fett | 9 g | 4.5 g | 6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 3.5 g | 18% |
Kohlenhydrate | 26 g | 13 g | 5% |
davon Zucker | 25 g | 13 g | 14% |
Ballaststoffe | 2 g | 1 g | |
Eiweiss | 3.5 g | 1.5 g | 3% |
Salz | 0.18 g | 0.09 g | 2% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Zutaten
Wasser, Glukose, Zucker, Glucosesirup, Kokosöl, Sojabohnen, fettarmes Kakaopulver, Kakaotropfen 1.5% (Kakaomasse, Zucker, Kokosöl, Kakaobutter, Vanillin, Emulgator: Sojalecithin, Aromen), Emulgatoren: E 471 und E 473, Stabilisatoren: E 401, Johannisbrot- und Guarkernmehl, Meersalz, Aromen. |
Produktinformationen
Vegetarismus | vegan |
Allergenauslobungen | Laktosefrei, Ohne Ei, Ohne Milch |
Artikelnummer | 160375900000 |
GTIN | 7613312049211, 8006040140944, 7613312049228, 8006040202017 |
Herkunft | - |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Daten zur Verfügbarkeit werden nur einmal täglich aktualisiert und sind daher ohne Gewähr.