Zutaten | UrDinkelmehl 86.5 %, Vollei 13.5 %, Wasser. |
Allergen |
vorhanden | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
1 Portion | |||
---|---|---|---|
100 g | 125 g | %* | |
Energie | 1215 kJ ( 287 kcal ) | 1526 kJ ( 360 kcal ) | 18% |
Fett | 2.5 g | 3.1 g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.8 g | 4% |
Kohlenhydrate | 51 g | 64 g | 25% |
davon Zucker | 0.6 g | 0.8 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
Eiweiss | 15 g | 19 g | 38% |
Salz | 0.05 g | 0.06 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
1 Packung = 4 Portionen
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Eierteigwaren aus UrDinkelmehl |
Nettofüllmenge Wert | 500 g |
Kühlhinweis / Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken aufbewahren. |
Artikelnummer | 104021400000 |
GTIN | 7612360399408 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).