Chocolat Frey lädt Sie ein, ADORO BLOND zu entdecken - eine süsse und gewagte Kreation mit temperamentvollem und zugleich ausgewogenem Geschmack. ADORO schliesst unter seiner blonden, knackigen Schale ein intensiv cremiges und raffiniertes Herz ein. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie einen Moment schokoladiger Vollkommenheit mit ADORO
Verpackungsart | Schachtel |
Anlass | Geschenk |
Sortiment | Pralinés |
Themen | Weisse Schokolade |
Submarken | Adoro |
Form der Süsswaren | Kugeln |
Art von Schokolade | weisse Schokolade, Milchschokolade |
Einzeln verpackt | Ja |
Gefüllt | Ja |
Wiederverschliessbar | Ja |
Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kokosöl, Caramelzucker, Butterreinfett, Molkenpulver, Emulgator: Sojalecithin, natürliche Aromen. |
Allergen |
vorhanden | Milch, Sojabohnen |
kann enthalten | Nüsse |
2 Stück | |||
---|---|---|---|
100 g | 24 g | %* | |
Energie | 2632 kJ ( 634 kcal ) | 632 kJ ( 152 kcal ) | 8% |
Fett | 49 g | 12 g | 17% |
davon gesättigte Fettsäuren | 35 g | 8.4 g | 42% |
Kohlenhydrate | 43 g | 10 g | 4% |
davon Zucker | 43 g | 10 g | 11% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiss | 5.2 g | 1.2 g | 2% |
Salz | 0.21 g | 0.05 g | 1% |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Herkunftsangabe | Hergestellt in der Schweiz |
Sachbezeichnung | Weisse Schokolade mit Caramel und cremiger Füllung |
Artikelnummer | 100984700000 |
GTIN | 7616500664630, 7616500656000, 7616500389250 |
Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Verfügbarkeit in unseren Filialen
Unsere Daten zur Verfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert, mit Ausnahme unserer Frische-Produkte (einmal täglich).